GTA5-Mods.com Класиране
Последно обновено на: 04 април 2018
Топ дарители
Потребители, които са дарили най-много пари на другите (от 23 Август, 2015):
Потребителско име | Дарена сума (USD) | |
---|---|---|
1 | Dark0ne | $2,280.00 |
2 | noob2015 | $1,202.00 |
3 | rappo | $970.00 |
4 | Goldmouth45 | $693.05 |
5 | Chainsm0ker | $300.00 |
6 | Biggdogg | $295.00 |
7 | Southsde04 | $245.00 |
8 | mkrizan | $238.00 |
9 | Blackout | $217.13 |
10 | Hueva | $200.00 |
Top Profile Countries
Where in the world are 5mods users? These are the countries that the most users listed on their profiles:
Местоположение | # of Users | |
---|---|---|
1 | САЩ | 7 096 |
2 | Великобритания | 1 326 |
3 | Германия | 1 151 |
4 | Бразилия | 1 088 |
5 | Русия | 904 |
6 | Турция | 836 |
7 | Индонезия | 664 |
8 | Франция | 652 |
9 | Китай | 578 |
10 | Канада | 550 |
Най-следвани потребители
Внимание, папараци! Тези потребители са имали най-много следвания за известия за техните най-нови качвания:
Потребителско име | Брой следователи | |
---|---|---|
1 | jedijosh920 | 1 337 |
2 | SkylineGTRFreak | 1 329 |
3 | Vans123 | 1 183 |
4 | Aige | 975 |
5 | SCRAT | 820 |
6 | zQrba | 785 |
7 | Rmod Customs | 732 |
8 | Gta5KoRn | 721 |
9 | Guadmaz | 602 |
10 | y97y | 599 |
Най-популярни потребители
Тези потребители са качили най-популярните файлове, те имат най-висок сбор от всичките тегления и качени файлове:
Потребителско име | Номер на тегления | |
---|---|---|
1 | crosire | 2 589 053 |
2 | jedijosh920 | 2 533 992 |
3 | MAFINS | 2 463 834 |
4 | Guadmaz | 2 187 691 |
5 | GooD-NTS | 2 133 649 |
6 | sjaak327 | 2 042 732 |
7 | DireZephyr | 1 915 492 |
8 | SCRAT | 1 836 709 |
9 | Vans123 | 1 621 368 |
10 | Aige | 1 404 417 |
Най-харесвани потребители, които качват
Тези потребители са качили най-обичаните файлове, те имат най-голям сбор качени файлове:
Потребителско име | Брой харесвания | |
---|---|---|
1 | jedijosh920 | 28 795 |
2 | SkylineGTRFreak | 24 979 |
3 | SCRAT | 16 973 |
4 | Vans123 | 15 176 |
5 | Gta5KoRn | 14 164 |
6 | Guadmaz | 13 808 |
7 | zQrba | 12 981 |
8 | Aige | 12 922 |
9 | ImNotMentaL | 12 409 |
10 | Rmod Customs | 11 963 |
Most Noteworthy Uploaders
These users upload the most noteworthy files, they have the highest bookmark counts on uploaded files:
Потребителско име | # of Bookmarks | |
---|---|---|
1 | jedijosh920 | 12 825 |
2 | SkylineGTRFreak | 11 905 |
3 | SCRAT | 9 199 |
4 | ImNotMentaL | 7 361 |
5 | Gta5KoRn | 6 522 |
6 | Vans123 | 6 337 |
7 | Rmod Customs | 5 720 |
8 | Aige | 5 686 |
9 | Eddlm | 5 505 |
10 | Guadmaz | 5 254 |
Most Praiseworthy Uploaders
These users upload the most praiseworthy files, they have the highest comment counts on uploaded files:
Потребителско име | # of Comments | |
---|---|---|
1 | jedijosh920 | 16 258 |
2 | Guadmaz | 16 035 |
3 | ImNotMentaL | 15 847 |
4 | Vans123 | 12 620 |
5 | MAFINS | 12 441 |
6 | SkylineGTRFreak | 11 968 |
7 | _CP_ | 8 689 |
8 | sjaak327 | 8 576 |
9 | Razed | 7 577 |
10 | Gta5KoRn | 7 242 |
Most Followed Files
These are the files that have had the most follows for new update notifications:
Файлове | # of Followers | |
---|---|---|
1 | Script Hook V + Native Trainer | 8 790 |
2 | Community Script Hook V .NET | 4 831 |
3 | Simple Trainer for GTA V | 4 756 |
4 | Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] | 4 669 |
5 | Open All Interiors | 3 651 |
6 | Map Editor | 2 979 |
7 | VisualV | 2 969 |
8 | OpenIV | 2 667 |
9 | Single Player Apartment | 2 612 |
10 | NaturalVision ✪ Remastered | 2 499 |
Most Popular Files
These are the most popular files, they have the highest download counts:
Файлове | # of Downloads | |
---|---|---|
1 | Script Hook V + Native Trainer | 5 173 858 |
2 | Community Script Hook V .NET | 2 589 053 |
3 | Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] | 2 391 768 |
4 | OpenIV | 2 126 676 |
5 | Simple Trainer for GTA V | 2 041 004 |
6 | 100% Game Save | 1 915 492 |
7 | Endeavor Mod Menu | 1 486 915 |
8 | Enhanced Native Trainer | 1 072 986 |
9 | LUA Plugin for Script Hook V | 928 571 |
10 | Open All Interiors | 689 965 |
Most Liked Files
These are the most beloved files, they have the highest total like counts:
Файлове | # of Likes | |
---|---|---|
1 | Script Hook V + Native Trainer | 8 649 |
2 | Simple Trainer for GTA V | 5 073 |
3 | Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] | 4 825 |
4 | Open All Interiors | 4 037 |
5 | Community Script Hook V .NET | 4 008 |
6 | Map Editor | 3 031 |
7 | VisualV | 2 963 |
8 | OpenIV | 2 959 |
9 | NaturalVision ✪ Remastered | 2 759 |
10 | Single Player Apartment | 2 597 |
Most Noteworthy Files
These are the most noteworthy files, they have the highest bookmark counts:
Файлове | # of Bookmarks | |
---|---|---|
1 | Script Hook V + Native Trainer | 3 650 |
2 | Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] | 2 794 |
3 | Simple Trainer for GTA V | 2 427 |
4 | Community Script Hook V .NET | 1 884 |
5 | NaturalVision ✪ Remastered | 1 823 |
6 | Open All Interiors | 1 779 |
7 | VisualV | 1 567 |
8 | Single Player Apartment | 1 487 |
9 | Map Editor | 1 247 |
10 | OpenIV | 1 096 |
Most Praiseworthy Files
These are the most praiseworthy files, they have the highest comment counts:
Файлове | # of Comments | |
---|---|---|
1 | Script Hook V + Native Trainer | 13 142 |
2 | Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] | 12 145 |
3 | Simple Trainer for GTA V | 8 531 |
4 | NaturalVision ✪ Remastered | 7 577 |
5 | Single Player Apartment | 7 140 |
6 | Realism Dispatch Enhanced | 5 886 |
7 | Map Editor | 5 373 |
8 | VisualV | 5 107 |
9 | Enhanced Native Trainer | 4 697 |
10 | Manual Transmission & Steering Wheel Support | 3 757 |